Carveco Ürünleri Özellik Kıyaslaması
Carveco’nun tasarım ve üretim ürünleri yelpazesi, hobi kullanıcılarından küçük veya büyük ölçekli yaratıcı profesyonellere kadar bir çok kesimin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu listede Carveco Maker, Carveco Maker Plus ve Carveco ürünlerinin detaylı bir şekilde karşılaştırmasını bulacaksınız. Hangi Carveco ürününün size daha uygun olduğunu anlayamadıysanız, daha özel ihtiyaçlarınız veya talepleriniz var ise iletişim formlarımız veya telefon numaralarımızdan bizlere ulaşarak her hangi bir ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. İletişim formu için buraya tıklayabilirsiniz.
Resim-Renk Araçları
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Resim-Renk Düzenleme | ||||
Renkten Otomatik Vektör | ||||
Çözünürlük Ayarlama | ||||
Resim Katmanları | ||||
Eğrilik Düzeltme |
Vektör Araçları
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Vektör Düzenleme | ||||
Aynalama, Budama (Trim) Blok-Döndürerek Çoğaltma | ||||
Vektör Doktoru | ||||
Yuvarlatma (Fillet) | ||||
Bölme, Spline Yapma, Doldurma, Sınır Çıkartma | ||||
Vektör Katmanları | ||||
Basit Öteleme (Offset) | ||||
Vektör Kütüphanesi | ||||
Etkileşimli Değişim | ||||
Çoklu İsim Plakası | ||||
Vektör Plakaları | ||||
Gelişmiş Öteleme (Offset) | ||||
Girift Nakış (Guilloche) | ||||
Vektör Gölgelendirme |
Yazı Araçları
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Yazı Oluşturma | ||||
Çizgi Boyunca Yazı |
3B Tasarım Araçları
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Rölyef Kütüphanesi | ||||
Rölyef Ölçeklendirme (Scale) | ||||
Rölyef Yumuşatma (Smooth) | ||||
Dişi-Erkek Rölyef Çevirimi | ||||
Rölyeften Sınır Çizgisi Oluşturma | ||||
Sihirli Değnek | ||||
Vektör İçini/Dışını Sıfırlama | ||||
Küçük Delikleri Kaldırma | ||||
Rölyef Yapıştırma | ||||
Rölyef Öngörünümü | ||||
Heykeltraşlık Yumuşatma & Silme | ||||
Hasır Sihirbazı | ||||
Rölyef Soldurma | ||||
Gölgelendirme Parametreleri | ||||
Yüzey Alanını Hesaplama | ||||
Hacime Ölçeklendirme | ||||
Kalıp Çıkış Açısı Ekleme | ||||
Rölyeften Gri Tonlama Resmi Elde Etme | ||||
Rölyef Aynalayarak Birleştirme | ||||
Vektör Boyunca Rölyef Yapıştırma | ||||
Yüz Sihirbazı | ||||
STL Ağ Oluşturma | ||||
İki Ray Arasında Kesit Yürütme | ||||
Rölyef Öteleme (Offset) | ||||
Rölyef Desenleme (Texture) | ||||
Rölyef Dilimleme | ||||
Yüzük Oluşturma | ||||
Uzatma, Döndürme & Çevirme | ||||
Sabit Yükseklik Harfler | ||||
Arka Rölyef Katmanları | ||||
3B Geçiş | ||||
Rölyeften Kesit Oluşturma | ||||
Rölyef Katmanları | ||||
Gelişmiş Heykeltraşlık Araçları | ||||
Açılı Düzlem Oluşturma | ||||
Rölyef Analiz Araçları | ||||
Etkileşimli Değişim | ||||
Gölge Görüntü | ||||
Rölyef Kurabiye Kesici | ||||
Akışkan Desenleme | ||||
Gizli Resimlendirme |
2D İşleme
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Profil Takımyolu | ||||
Delik Deleme & Gagalamalı Delik Delme | ||||
V-Bit Oymacılık | ||||
İç İçe Geçirme Sihirbazı | ||||
Yivleme (Fluting) | ||||
Pahlı Oymacılık | ||||
Özel Model Sıfır Noktası | ||||
Köprüler (Koparma Sekmeleri) | ||||
Rampalama Hareketleri | ||||
Son Geçiş Kesimi | ||||
Deseneleme Takımyolu | ||||
Dizme (Nesting) | ||||
Giyotin Kesimleri | ||||
Delik Bankaları (Drillbanks) | ||||
Takımyolu Şablonları | ||||
Takımyolu Panelleme | ||||
Takımyolu Sıralama Kontrolü | ||||
Gelişmiş Profil Takımyolu Seçenekleri | ||||
Takımyolu Yığın Hesaplama | ||||
Takımyolu Birleştime/Kopyalama/Taşıma | ||||
Takımyolu Parametrelerini Düzenleme | ||||
Yükselen Yuvarlatma Takımyolu | ||||
Sıralama Kontrolü | ||||
Hareketli Dalgalanma Takımyolu | ||||
Akıllı Oymacılık |
3B İşleme
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
Tarama (Raster) & Klasik Tarama (Classic Raster) (X&Y) | ||||
Kutu İçerisinde Spiral & Klasik Kutu İçinde Spiral | ||||
Tarama (Raster) Kabatalaş İşleme | ||||
Öteleme Takımyolu (Offset) | ||||
Rampalama Hareketleri | ||||
Lazer Makineleri Desteği | ||||
Gelişmiş Tarama (Raster) (X&Y) | ||||
Gelişmiş Spiral & Gelişmiş Kutu İçerisinde Spiral | ||||
Sabit Z İşleme (Constant Z) | ||||
3B Öteleme (3D Offset) | ||||
3B Spiral Öteleme (3D Offset Spiral) | ||||
Çizgi İçerisinde 3B Öteleme (3D Offset Inside) | ||||
Z Katmanlı Kabatalaş (Z-Level Roughing) | ||||
Unsur İşleme (Feature Machining) | ||||
Yüzey Bağlantıları | ||||
3B Kesim Düşürme | ||||
3B Kalan İşleme | ||||
Çevirerek İşleme | ||||
Yüzük İşleme | ||||
3B Yazdırma | ||||
3-Eksen Divizör |
Simülasyon
Carveco Maker | Carveco Maker+ | Carveco | ArtCAM® Pro/Premium | |
---|---|---|---|---|
İşleme Simülasyonu | ||||
Özel Gölgelendire Seçenekleri | ||||
Simülasyon Seçenekleri | ||||
Malzeme Renk Simülasyonu | ||||
Otomatik Hız Optimizasyonu (Optifeed) | ||||
Rölyef Katmanına Kaydetme/Kopyalama |